个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
(1) 2010-11 至 今, 西安理工大学, 土木建筑工程学院, 教授
(2) 1997-11 至 2010-10, 西安理工大学, 水电学院岩土所, 副教授
(3) 1994-07 至 1997-10, 西安理工大学, 水利水电学院, 讲师
(4) 1994-05 至 1994-07, 西安理工大学, 水利水电工程, 助教
上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg(1) 12072260 , 颗粒与液桥的相互作用机理及在非饱和土吸力影响研究,国家自然科学基金,面上项目 , 2021-01-01至2024-12-31 , 62万元。
( 2) 51679198 , 基于颗粒力学作用机制的土构度定量化研究,国家自然科学基金,面上项目 , 2017-01-01至2020-12-31 , 63万元。
( 3) 41372304 , 颗粒的相互作用机理及对非饱和土力学特性的影响研究,,国家自然科学基金,面上项目 , 2014-01-01至2017-12-31 , 80万元。
(4) 10872162 , 非饱和黄土渗透函数模型及增减湿本构模型研究,国家自然科学基金,面上项目 , 2009-01-01至2011-12-31 , 29万元。
(5 ) 中铁七局集团西安铁路工程有限公司, 横向, 2024610002070778, 陕西省榆林市“7.26”洪水灾后重建项目绥德县城大理河分洪洞工程施工N2标段爆破监测, 2025-01 至 2026-10, 51.7万元, 在研, 参与
(6) 山东省公路桥梁建设集团有限公司, 横向, 2024610002070046, 高边坡失稳多源异构监测和智能预警技术的开发与应用, 2023-12 至 2025-12, 35万元, 在研, 主持
(7) 中铁第一勘察设计院集团有限公司, 横向, 2020610002000576, 黄土地区城市地下大空间暗挖支护体系承载机理及围岩变形特征研究, 2021-04 至 2024-12, 14.5万元, 结题, 主持
(8) 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司, 横向, 2024610002070264, 清水河流域城乡供水工程7#调蓄水池渗流场数值分析计算 , 2022-07 至 2024-06, 16万元, 结题, 参与
(9) 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司, 横向, 2019610002613-07, 湿陷性黄土地区大型市政工程建设关键技术研究, 2020-03 至 2023-12, 185万元, 结题, 主持
(10) 中国石油集团测井有限公司, 横向, 2017610002002376, 射孔对岩石应力的影响分析研究, 2020-04至 2022-12, 39万元, 结题, 主持
(1) 岩土颗粒与水的相互作用机理及其在水力与力学分析中的关键技术, 陕西省人民政府, 科 技 进 步, 省部二等奖, 2020(刘奉银; 张昭; 李会勇; 王松鹤; 高永宝; 李建军) (科研奖励)
(2) 黄土水力与力学特性的细-宏观多尺度研究及其工程应用, 陕西省教育厅, 科 技 进 步,其他, 2018(刘奉银; 张昭; 钟丽佳; 王松鹤) (科研奖励)
(3) 中国岩石力学与工程学会科学技术奖, 中国岩石力学与工程学会, 科 技 进 步, 省部二等奖, 2023(周恒; 狄圣杰; 张莹; 刘奉银) (科研奖励)

文件上传中...