个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
长期从事水力学及河流动力学;港口、海岸及近海工程;流域泥沙与生态水利等学科的研究工作。主持并完成校级教改项目1项,参与省级教改项目2项,发表教改论文6篇;先后主持国家自然科学基金青年基金项目(斑块植被作用下的复式河道水流结构实验研究)、国家重点研发项目子课题(黄土丘陵沟壑区淤地坝系滞洪减蚀作用机理)、陕西省自然科学基础研究计划青年人才项目(斑块挺水植被作用下的河道水流结构实验研究)、陕西省水利厅科技计划项目(基于光谱传感器技术的泥沙含量在线监测装置研发)、国家重点实验室开放基金(分区植被紊流特性研究)、陕西省教育厅自然科学专项、西安市科技局“科学家+工程师”等纵向科研课题10余项。主持陕西省黄土高原山水林田湖生态保护修复试点工程2项、窄深型水库大规模清淤研究;李家峡水电站流场数值模拟研究;黄河上中游风光水一体化基地水文情势研究;石泉大坝、瑶镇水库、魏家沟尾矿库溃坝分析、西安城墙护城河综合改造工程、石泉县防洪工程设计,嘉陵江、丹江等河流高速桥梁防洪影响数值分析等重大工程科研设计类项目20余项。参与陕西省发改委《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展总体思路》报告编制、世界银行贷款项目《陕西省黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目可行性研究报告》编制。参与编制国家能源局电力行业规程《水电水利工程泄水建筑物水力学数值模拟技术规程》、陕西省地方标准《河湖和水利工程管理范围及保护范围划界技术规范》。
上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg| 项目名称 | 项目级别 |
| 复式河道植被水流紊动特性研究 | 校级 |
| 基于光谱传感器技术的泥沙含量在线监测装置研发 | 厅局级 |
| 泥沙含量实时监测系统研发与示范“科学家+工程师”队伍 | 厅局级 |
| 区块植被对复式河道水流流速影响研究 | 厅局级 |
| 黄土丘陵沟壑区淤地坝系滞洪减蚀作用机理 | 国家级 |
| 陕西省世行贷款黄河流域生态修复项目必要性及可行性论证 | 一般纵向 |
| 陕西省世行贷款项目咨询及资料购买 | 一般纵向 |
| 植被-梯田-淤地坝级联对产沙能量的调控机理 | 国家级 |
| 分区植被紊流特性研究 | 厅局级 |
| 泥沙浓度实时监测系统开发 | 厅局级 |
| 斑块挺水植被作用下的河道水流结构实验研究 | 省部级 |
| 斑块植被作用下的复式河道水流结构实验研究 | 国家级 |
横向课题:
| 合同名称 | 横向分类 | 合同类别 |
| 泾洋河“一河一策”方案编制 | 水电设计院项目 | 技术服务 |
| 黄河流域(陕西段)植被结构提质增效技术研究 | 校管项目 | 技术服务 |
| 七里店隧道下边坡水毁应急抢修工程 | 水电设计院项目 | 技术咨询 |
| 黄河李家峡水电站坝下流场三维数值模拟研究 | 校管项目 | 技术服务 |
| 水库大规模清淤位置及形状对库区冲淤演变影响研究 | 校管项目 | 技术服务 |
| 竹林关枢纽立交桥梁防洪影响数值模拟 | 校管项目 | 技术服务 |
| 府谷县黄河、皇甫川及清水川河道采砂规划编制 | 校管项目 | 技术服务 |
| 石泉大坝溃坝分析B | 校管项目 | 技术服务 |
| 石泉大坝溃坝分析A | 校管项目 | 技术服务 |
| 瑶镇水库溃坝洪水分析 | 校管项目 | 技术服务 |
| 陕西省黄土高原山水林田湖生态保护修复试点工程-铜川市印台区漆水河河道综合整治与生态保护修复工程 | 水电设计院项目 | 技术服务 |
| 铜川市耀州区庙湾镇乡村振兴示范区庙湾村堤岸修复工程 | 水电设计院项目 | 技术服务 |
| 水阳高速重点桥群二维水动力数值模拟研究 | 校管项目 | 技术服务 |
| 府谷县营盘路大桥工程二维水动力数值模拟研究 | 校管项目 | 技术服务 |
| 多布水电站坝下流场数值模拟 | 校管项目 | 技术服务 |
| 李家峡集运鱼设施优化及调度研究 | 校管项目 | 技术服务 |

文件上传中...